MTB Frame Reliability Index
Long-term ownership data from real riders — issue rates, warranty outcomes, and durability ratings.
Search brands, models, years…30 brands · 2 long-term reviews
| Brand | Models | Reviews | Issue rate | Warranty approval | Last review |
|---|---|---|---|---|---|
| Banshee | 5 | 1 | Not enough data | Not enough data | Today |
| BMC | 3 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Cannondale | 4 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Canyon | 7 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Commencal | 4 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Cube | 5 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Devinci | 5 | 1 | Not enough data | Not enough data | Today |
| Evil Bikes | 3 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Focus | 2 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Forbidden | 4 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Ghost | 2 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Giant | 5 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Ibis | 3 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Knolly | 5 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Lapierre | 3 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Marin | 3 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Norco | 4 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Orbea | 3 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Pivot | 5 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Rocky Mountain | 4 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Salsa Cycles | 2 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Santa Cruz | 7 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Scott | 5 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Specialized | 9 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Transition | 4 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Trek | 5 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Vitus | 2 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Whyte | 3 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| Yeti | 6 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
| YT Industries | 4 | 0 | Not enough data | Not enough data | — |
Issue rate shown after 20+ reviews. Warranty approval shown after 10+ completed warranty cases.